Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
49.31659 Liverpool (Gladstone Dock), England 53.45 -3.0167
73.71263 Heysham, England 54.0336 -2.913
87.1120 Avonmouth, England 51.5103 -2.7141
89.71661 Llandudno, Gwynedd, Wales 53.3319 -3.825
89.91998 Newport, Gwent, Wales 51.55 -2.9833
100.2156 Barmouth, Wales 52.719 -4.0438
111.81280 Hinkley Point, England 51.2167 -3.1333
125.21915 Mumbles, Wales 51.5703 -3.9749
125.53390 Workington, England 54.65 -3.5681
136.11306 Holyhead, Wales 53.3139 -4.6206
136.2315 Bournemouth, England 50.7133 -1.8733
137.32054 Northshields, England 55.0074 -1.4398
138.71372 Immingham, England 53.6329 -0.1869
139.03318 Weymouth, England 50.6077 -2.4486
141.63325 Whitby, England 54.4894 -0.6199
145.81369 Ilfracombe, England 51.2109 -4.1111
148.62435 Portsmouth, England 50.8008 -1.1117
158.82375 Port Erin, Isle of Man 54.0853 -4.7653
165.4990 Fishguard, Wales 52.0093 -4.9864
173.91833 Milford Haven, Wales 51.7023 -5.0143
187.5771 Devonport, England 50.3684 -4.1853
190.01612 Leith, Scotland 55.9898 -3.1817
195.01991 Newhaven, England 50.7818 0.057
200.42433 Portpatrick, Scotland 54.8426 -5.12
207.72764 Sheerness, England 51.4456 0.7434